加气混凝土砌块、板材是以石粉、水泥、石灰为主要原料经原料制备,浇注切割成型,高压蒸汽养护而成的新型墙体材料。主要运用于非承重墙砌筑和框架结构填充,是国家建设部和国家科委重点工业与民用领域推广应用的轻体材料。加气混凝土的物料必须经粉磨后才能更好进行反应,磨粉主要使用球磨机。
我公司生产的球磨机主要有如下优点:
一、对物料的物理性能(粒度、水分、硬度等)适应性强,能连续生产,生产能力大,可满足较大规模生产的需要;
二、粉碎比大,可达到300以上,并易于调整产品的细度;
三、球磨机结构、维护简单,操作可靠;
四、可适应不同作业要求:如干或湿法生产、开或闭路系统、单一粉磨或干燥与烘干作业等;
五、易损件容易检查和更换。
加气混凝土用球磨机分干磨、湿磨两种,可根据需要选择:
干法球磨机(铸钢衬板)参数表:
规格型号(直径×长度) | 转速rpm | 传动方式 | 电机 | 减速机 | 重量(t) | 备 注 | ||||
型号 | 型号 | 速比 | ||||||||
44657 | 27 | 11 | 边缘 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 21 | ||
44722 | 23.9 | 20 | 边缘 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 37 | ||
Φ2.2×7M | 44910 | 21.4 | 32 | 边缘 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 52 | |
Φ2.4×8M | 16-19 | 20.4 | 38 | 边缘 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 72 | |
18-22 | 20.4 | 55 | 边缘 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 96 | ||
23~28 | 20.4 | 70 | 边缘 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 120 | ||
30~34 | 19.7 | 72 | 边缘 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 130 | ||
35~38 | 19.7 | 78 | 边缘 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 146 | ||
Φ3×11M | 35~40 | 18.14 | 100 | 边缘 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 163 | |
Φ3×13M | 38~42 | 18.14 | 110 | 边缘 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 174 | |
55~60 | 17.76 | 120 | 边缘 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 206 |
本设备配置仅供参考,如有变更不另行通知。
湿法球磨机(橡胶衬板)参数表:
转速rpm | 传动方式 | 电机 | 减速机 | 重量(t) | 备 注 | |||||
型号 | 型号 | 速比 | ||||||||
44657 | 27 | 11 | 边缘 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 16 | ||
44724 | 23.9 | 20 | 边缘 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 27 | ||
Φ2.2×7M | 14-18 | 21.4 | 32 | 边缘 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 38 | |
Φ2.4×8M | 19~23 | 20.4 | 38 | 边缘 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 50 | |
24~28 | 20.4 | 55 | 边缘 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 70 | ||
25~30 | 20.4 | 70 | 边缘 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 86 | ||
30~35 | 21.4 | 72 | 边缘 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 102 | ||
35~38 | 21.4 | 78 | 边缘 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 118 | ||
Φ3×11M | ~38 | 19.7 | 100 | 边缘 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 122 | |
Φ3×13M | ~40 | 19.7 | 110 | 边缘 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 132 | |
~50 | 17.76 | 120 | 边缘 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 160 |
本设备配置仅供参考,如有变更不另行通知。